Bu içerikte Afyonkarahisar Sağlik Bilimleri Üniversitesi taban puanları ve Afyonkarahisar Sağlik Bilimleri Üniversitesi başarı sıralamaları bulunmaktadır. Puanlar en güncel hali ile ÖSYM’nin internet sitesinden alınmıştır. Diğer üniversitelere ait puanlar için kategorimizi ziyaret edebilirsiniz. Üniversite ile alakalı sorularınızı aşağıda bulunan yorum bölümünden bizlere sorabilirsiniz.
2020 Afyonkarahisar Sağlik Bilimleri Üniversitesi Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 180 | 476,48980 | 15914 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 90 | 455,17550 | 27188 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | SAY | 60 | 431,03449 | 42272 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 313,69119 | 162748 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 110 | 302,01796 | 184811 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | SAY | 90 | 291,52328 | 207909 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İÖ) | SAY | 70 | 277,88867 | 243584 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım -2 | TYT | 60 | 313,28463 | 332926 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım -2 | TYT | 40 | 308,14718 | 360263 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 70 | 257,37293 | 470271 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diyaliz -2 | TYT | 60 | 290,95358 | 470514 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi -2 | TYT | 80 | 289,58713 | 480646 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri -2 | TYT | 70 | 286,55782 | 504087 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi (İÖ) | TYT | 80 | 281,21597 | 547947 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Elektronörofizyoloji -2 | TYT | 50 | 279,84453 | 559756 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri -2 | TYT | 70 | 279,72621 | 560778 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri -2 | TYT | 40 | 274,41641 | 609057 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 70 | 274,19352 | 611158 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (İÖ) | EA | 70 | 239,76385 | 621366 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ortopedik Protez ve Ortez -2 | TYT | 60 | 272,87180 | 623573 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik -2 | TYT | 80 | 259,77677 | 760629 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik -2 | TYT | 40 | 253,62837 | 833630 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 60 | 244,39554 | 950398 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 80 | 241,18913 | 991691 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği -2 | TYT | 60 | 237,03532 | 1044789 |
Bir önceki yazımız olan Afyon Kocatepe Üniversitesi (Akü) 2020 Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.