Bu içerikte Bingöl Üniversitesi taban puanları ve Bingöl Üniversitesi başarı sıralamaları bulunmaktadır. Puanlar en güncel hali ile ÖSYM’nin internet sitesinden alınmıştır. Diğer üniversitelere ait puanlar için kategorimizi ziyaret edebilirsiniz. Üniversite ile alakalı sorularınızı aşağıda bulunan yorum bölümünden bizlere sorabilirsiniz.
2020 Bingöl Üniversitesi Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 40 | 451,06470 | 29633 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 314,80105 | 39950 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 60 | 299,43373 | 45058 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 90 | 343,89056 | 108421 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 100 | 324,29358 | 159431 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Veterinerlik | SAY | 60 | 301,44166 | 186050 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 80 | 300,04410 | 188959 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 60 | 308,24868 | 227376 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | SAY | 50 | 277,50185 | 244688 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım -2 | TYT | 50 | 311,26199 | 343337 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50 | 283,29192 | 365477 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Matematik | SAY | 20 | 239,06447 | 396405 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 30 | 301,55062 | 398884 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 274,02781 | 426666 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 100 | 262,79465 | 430868 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 50 | 295,67532 | 437061 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 40 | 264,96327 | 491229 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) (İÖ) | EA | 80 | 249,91403 | 529375 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60 | 258,59893 | 539551 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi -2 | TYT | 60 | 281,86367 | 542425 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Odyometri -2 | TYT | 40 | 281,48315 | 545738 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi (İÖ) | TYT | 60 | 275,66432 | 597298 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 250,97849 | 600190 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri -2 | TYT | 60 | 270,77011 | 643961 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Kürt Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 244,71350 | 652071 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Patoloji Laboratuvar Teknikleri -2 | TYT | 50 | 269,51597 | 656458 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 267,26052 | 679516 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri -2 | TYT | 35 | 266,37561 | 688790 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 40 | 231,43692 | 705514 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri -2 | TYT | 60 | 264,00290 | 713839 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 60 | 262,38535 | 731289 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 50 | 261,83625 | 737404 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Zaza Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 35 | 233,42039 | 748862 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 50 | 216,35763 | 803336 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 30 | 203,30193 | 821064 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik -2 | TYT | 60 | 253,95471 | 829680 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 40 | 249,68629 | 882769 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 50 | 245,99621 | 929880 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 60 | 244,46166 | 949595 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 60 | 243,59966 | 960555 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 60 | 239,01832 | 1019392 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik -2 | TYT | 70 | 238,39851 | 1027208 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik -2 | TYT | 60 | 236,59951 | 1050381 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 70 | 235,29678 | 1067270 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 35 | 231,84275 | 1113116 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Elektrik -2 | TYT | 20 | 225,51889 | 1201041 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Süt ve Ürünleri Teknolojisi -2 | TYT | 20 | 225,45072 | 1202067 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60 | 224,82351 | 1211160 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri -2 | TYT | 30 | 224,25968 | 1219367 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 50 | 224,21341 | 1220051 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği -2 | TYT | 60 | 224,04984 | 1222341 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 90 | 222,52694 | 1244084 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı -2 | TYT | 30 | 221,80713 | 1254387 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 45 | 221,44147 | 1259600 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 45 | 220,79891 | 1268770 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik -2 | TYT | 15 | 220,52211 | 1272803 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği -2 | TYT | 45 | 217,21163 | 1319249 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma -2 | TYT | 35 | 213,95574 | 1365263 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Elektrik -2 | TYT | 20 | 211,51472 | 1400405 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık -2 | TYT | 50 | 208,40464 | 1445973 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 60 | 208,21086 | 1448907 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 35 | 204,51834 | 1504773 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği -2 | TYT | 30 | 203,03929 | 1527522 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik -2 | TYT | 40 | 196,06032 | 1632388 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 30 | 194,73188 | 1651087 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -2 | TYT | 50 | 174,40752 | 1755899 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık (İÖ) | TYT | 40 | 171,01258 | 1759516 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri -2 | TYT | 50 | — | — |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım -2 | TYT | 45 | — | — |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi -2 | TYT | 25 | — | — |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 50 | — | — |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Medya ve İletişim -2 | TYT | 45 | — | — |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği -2 | TYT | 20 | — | — |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği -2 | TYT | 20 | — | — |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 30 | — | — |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi -2 | TYT | 30 | — | — |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Arıcılık -2 | TYT | 15 | — | — |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Tarımı -2 | TYT | 15 | — | — |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi -2 | TYT | 30 | — | — |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Makine -2 | TYT | 30 | — | — |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Mobilya ve Dekorasyon -2 | TYT | 30 | — | — |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi -2 | TYT | 30 | — | — |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj ve Süs Bitkileri -2 | TYT | 15 | — | — |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Tarla Bitkileri -2 | TYT | 25 | — | — |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Teknolojisi -2 | TYT | 30 | — | — |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler -2 | TYT | 15 | — | — |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Bilgi Güvenliği Teknolojisi -2 | TYT | 30 | — | — |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Ormancılık ve Orman Ürünleri -2 | TYT | 25 | — | — |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | SAY | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | SAY | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) | SAY | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Bir önceki yazımız olan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2020 Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları başlıklı makalemizde 2020 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Şeü) taban puanları, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Şeü) başarı sıralamaları ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Şeü) taban puanları hakkında bilgiler verilmektedir.