Bu içerikte Iğdır Üniversitesi taban puanları ve Iğdır Üniversitesi başarı sıralamaları bulunmaktadır. Puanlar en güncel hali ile ÖSYM’nin internet sitesinden alınmıştır. Diğer üniversitelere ait puanlar için kategorimizi ziyaret edebilirsiniz. Üniversite ile alakalı sorularınızı aşağıda bulunan yorum bölümünden bizlere sorabilirsiniz.
2020 Iğdır Üniversitesi Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 298,55992 | 45343 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 140 | 306,48694 | 235816 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 40 | 306,25592 | 236981 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 100 | 297,47217 | 282185 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Matematik | SAY | 30 | 238,80545 | 397767 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 40 | 276,00842 | 413162 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım -2 | TYT | 45 | 297,95272 | 421896 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 40 | 293,43750 | 452676 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 268,66702 | 464481 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) | EA | 30 | 251,63762 | 515151 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi -2 | TYT | 45 | 278,04140 | 575545 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60 | 251,82530 | 593157 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri -2 | TYT | 30 | 275,86546 | 595454 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi (Fakülte) | EA | 40 | 239,08061 | 627980 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Tarım Ekonomisi | EA | 30 | 235,98784 | 659059 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri -2 | TYT | 50 | 266,51264 | 687413 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) | EA | 40 | 228,77681 | 731599 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul) | SÖZ | 40 | 233,13298 | 751275 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 40 | 259,36288 | 765370 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | SÖZ | 40 | 229,25985 | 782704 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Çevre Sağlığı -2 | TYT | 30 | 248,83113 | 893688 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri -2 | TYT | 50 | 248,65216 | 895936 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı -2 | TYT | 50 | 245,14193 | 940869 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 30 | 242,19777 | 978738 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik -2 | TYT | 50 | 240,78845 | 996725 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 50 | 233,39286 | 1092435 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Tapu ve Kadastro -2 | TYT | 30 | 231,29459 | 1120523 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik -2 | TYT | 40 | 230,48210 | 1131487 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 30 | 230,37472 | 1133001 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri -2 | TYT | 30 | 229,70979 | 1142002 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı (İÖ) | TYT | 40 | 227,22341 | 1176971 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 80 | 225,62539 | 1199545 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 50 | 224,45468 | 1216592 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik (İÖ) | TYT | 30 | 222,36648 | 1246507 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 70 | 219,10578 | 1292723 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon -2 | TYT | 50 | 217,08738 | 1320975 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 50 | 216,53877 | 1328649 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50 | 216,25158 | 1332686 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği -2 | TYT | 30 | 210,65336 | 1412968 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 50 | 210,44006 | 1416064 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı -2 | TYT | 25 | 208,23322 | 1448559 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler -2 | TYT | 50 | 205,05141 | 1496643 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği -2 | TYT | 30 | 202,65166 | 1533614 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık -2 | TYT | 25 | 200,68711 | 1563691 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 50 | 199,56391 | 1580508 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Makine -2 | TYT | 15 | 198,78924 | 1592284 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 50 | 195,75710 | 1636696 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma -2 | TYT | 25 | 193,48499 | 1667444 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 30 | 191,60451 | 1689811 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri -2 | TYT | 20 | 187,44338 | 1726418 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık -2 | TYT | 35 | 186,79628 | 1730200 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 40 | 184,47228 | 1740101 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik -2 | TYT | 25 | 178,35525 | 1750846 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 20 | — | — |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi -2 | TYT | 30 | — | — |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik -2 | TYT | 30 | — | — |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı -2 | TYT | 30 | — | — |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi -2 | TYT | 40 | — | — |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi -2 | TYT | 30 | — | — |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj ve Süs Bitkileri -2 | TYT | 30 | — | — |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Seracılık -2 | TYT | 30 | — | — |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Yapı Tesisat Teknolojisi -2 | TYT | 40 | — | — |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Posta Hizmetleri -2 | TYT | 40 | — | — |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Radyo ve Televizyon Programcılığı -2 | TYT | 20 | — | — |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | SAY | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | SAY | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Gümrük İşletme | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Bir önceki yazımız olan İbn Haldun Üniversitesi (İhü) İstanbul 2020 Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları başlıklı makalemizde 2020 İbn Haldun Üniversitesi (İhü) İstanbul taban puanları, İbn Haldun Üniversitesi (İhü) İstanbul başarı sıralamaları ve İbn Haldun Üniversitesi (İhü) İstanbul taban puanları hakkında bilgiler verilmektedir.