Bu içerikte İstanbul Rumeli Üniversitesi (İrü) taban puanları ve İstanbul Rumeli Üniversitesi (İrü) başarı sıralamaları bulunmaktadır. Puanlar en güncel hali ile ÖSYM’nin internet sitesinden alınmıştır. Diğer üniversitelere ait puanlar için kategorimizi ziyaret edebilirsiniz. Üniversite ile alakalı sorularınızı aşağıda bulunan yorum bölümünden bizlere sorabilirsiniz.
2020 İstanbul Rumeli Üniversitesi (İrü) Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Burslu) | SÖZ | 5 | 378,73439 | 33484 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | EA | 7 | 361,87750 | 74679 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 4 | 351,29314 | 79682 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 352,11753 | 109028 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Burslu) | SAY | 4 | 332,70350 | 133135 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 4 | 315,92405 | 158839 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 4 | 304,78435 | 179124 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (%75 İndirimli) | SÖZ | 23 | 313,22165 | 204499 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 285,83705 | 221908 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 3 | 325,64408 | 275326 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 27 | 286,58665 | 293459 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 18 | 275,57347 | 350730 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (Burslu) | TYT | 4 | 309,42578 | 353128 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 18 | 268,41921 | 393561 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 9 | 301,30381 | 400411 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (%75 İndirimli) | SAY | 36 | 234,68791 | 420335 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 5 | 298,17022 | 420461 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 5 | 296,60121 | 430815 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 5 | 294,38084 | 446040 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 222,69280 | 469555 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık (Burslu) | TYT | 3 | 287,00250 | 500518 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Burslu) | TYT | 4 | 282,79703 | 534565 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Burslu) | TYT | 5 | 282,44294 | 537519 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 | 282,08607 | 540492 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | TYT | 4 | 280,41896 | 554835 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 5 | 278,33991 | 572825 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Elektronörofizyoloji (Burslu) | TYT | 4 | 277,53558 | 580075 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 5 | 276,63273 | 588405 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | TYT | 3 | 276,55476 | 589110 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Ücretli) | EA | 9 | 242,23151 | 597650 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 4 | 273,60630 | 616530 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 3 | 272,94066 | 622938 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (Burslu) | TYT | 3 | 272,71143 | 625123 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 4 | 272,35784 | 628556 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 3 | 271,45496 | 637297 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 27 | 237,45304 | 644230 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 4 | 270,17281 | 649927 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Yönetimi (Burslu) | TYT | 3 | 266,91382 | 683144 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 3 | 264,93814 | 703925 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 3 | 260,92620 | 747621 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%75 İndirimli) | TYT | 25 | 258,58782 | 774185 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%75 İndirimli) | TYT | 25 | 247,36122 | 912181 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 29 | 244,31289 | 951439 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%75 İndirimli) | TYT | 24 | 240,27420 | 1003304 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 33 | 236,46238 | 1052207 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (%75 İndirimli) | TYT | 21 | 235,12418 | 1069522 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Diyaliz (%75 İndirimli) | TYT | 22 | 234,82916 | 1073420 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 3 | 232,96019 | 1098176 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | TYT | 29 | 231,67005 | 1115467 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%75 İndirimli) | TYT | 31 | 230,35284 | 1133326 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 227,76148 | 1169246 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 217,26667 | 1318492 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 5 | 215,02117 | 1349972 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 23 | 213,29701 | 1374847 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyoterapi (%75 İndirimli) | TYT | 35 | 212,57013 | 1385205 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 212,11736 | 1391683 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı (%75 İndirimli) | TYT | 22 | 210,85348 | 1410043 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 19 | 206,91266 | 1468530 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 17 | 206,03991 | 1481678 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 2 | 203,20248 | 1525037 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 18 | 202,66126 | 1533461 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%75 İndirimli) | TYT | 23 | 202,62617 | 1534022 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%75 İndirimli) | TYT | 38 | 201,97505 | 1543986 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 33 | 199,29022 | 1584639 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%75 İndirimli) | TYT | 32 | 198,92505 | 1590244 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (%75 İndirimli) | TYT | 32 | 198,69686 | 1593720 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 3 | 197,88442 | 1605865 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Yönetimi (%75 İndirimli) | TYT | 27 | 197,82774 | 1606705 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 2 | 197,07860 | 1617731 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Yönetimi (%50 İndirimli) | TYT | 2 | 195,44216 | 1641189 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 2 | 194,60600 | 1652822 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Elektronörofizyoloji (%75 İndirimli) | TYT | 36 | 193,52278 | 1666979 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 2 | 193,45194 | 1667865 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi (%25 İndirimli) | TYT | 5 | 193,43238 | 1668127 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 3 | 193,22573 | 1670848 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 12 | 192,93782 | 1674324 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 18 | 192,74294 | 1676616 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık (%75 İndirimli) | TYT | 21 | 192,17563 | 1683253 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 2 | 191,08538 | 1695424 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyoterapi (Ücretli) | TYT | 2 | 183,78788 | 1742055 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Yönetimi (Ücretli) | TYT | 2 | 172,08657 | 1758554 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Ücretli) | TYT | 2 | — | — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 37 | — | — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Adalet (%25 İndirimli) | TYT | 2 | — | — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık (Ücretli) | TYT | 3 | — | — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık (%50 İndirimli) | TYT | 3 | — | — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 26 | — | — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | TYT | 1 | — | — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (%75 İndirimli) | TYT | 23 | — | — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 4 | — | — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 5 | — | — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) | TYT | 2 | — | — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (Ücretli) | TYT | 2 | — | — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (%75 İndirimli) | TYT | 23 | — | — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 2 | — | — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 41 | — | — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | TYT | 4 | — | — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Ücretli) | TYT | 17 | — | — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Diyaliz (Ücretli) | TYT | 5 | — | — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Diyaliz (Burslu) | TYT | 5 | — | — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) | TYT | 4 | — | — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | 5 | — | — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Odyometri (Ücretli) | TYT | 2 | — | — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | TYT | 2 | — | — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 5 | — | — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli) | TYT | 2 | — | — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | TYT | 2 | — | — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | TYT | 2 | — | — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 6 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | SAY | 38 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (%25 İndirimli) | SAY | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (%75 İndirimli) | SAY | 34 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | EA | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (%75 İndirimli) | EA | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Ücretli) | SÖZ | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (%50 İndirimli) | SÖZ | 19 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 İndirimli) | SÖZ | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
Bir önceki yazımız olan İstanbul Medipol Üniversitesi 2020 Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları başlıklı makalemizde 2020 İstanbul Medipol Üniversitesi taban puanları, İstanbul Medipol Üniversitesi başarı sıralamaları ve İstanbul Medipol Üniversitesi taban puanları hakkında bilgiler verilmektedir.